Табель оснащенности сотрудника, отбирающего пробу воды
№ п/п | Наименование оборудования и инвентаря | Количество, шт. |
Отбор питьевой воды из пробоотборного крана и гидранта для определения физико-химических показателей, на токсичность | ||
1 | Рабочая инструкция "Правила отбора проб" | 1 |
2 | Емкость для отбора проб | в зависимости от количества проб |
3 | Одноразовые перчатки (по необходимости) | в зависимости от количества проб |
4 | Ерш / щетка для чистки | 1 |
5 | Термометр с ценой деления не более 0,1 °С | 1 |
6 | Консервант (по необходимости) | в зависимости от количества проб |
7 | Акт отбора пробы | в зависимости от количества проб |
8 | Часы | 1 |
9 | Ручка шариковая синяя | 1 |
10 | Маркер черный (или синий) | 1 |
11 | Термоконтейнер с хладагентом | 1 |
Отбор питьевой воды из пробоотборного крана и гидранта для определения микробиологических показателей | ||
1 | Рабочая инструкция "Правила отбора проб" | 1 |
2 | Емкость для отбора проб | в зависимости от количества проб |
3 | Одноразовые стерильные перчатки (по небходимости) | в зависимости от количества проб |
4 | Ерш / щетка для чистки | 1 |
5 | Термометр с ценой деления не более 0,1 °С | 1 |
6 | Щипцы тигельные (или аналог) | 1 |
7 | Тампон ватный | в зависимости от количества проб |
8 | Емкость со спиртом этиловым 96% | 1 |
9 | Зажигалка / короб со спичками | 1 |
10 | Акт отбора пробы | в зависимости от количества проб |
11 | Часы | 1 |
12 | Ручка шариковая синяя | 1 |
13 | Маркер черный (или синий) | 1 |
14 | Термоконтейнер с хладагентом | 1 |
Отбор питьевой и природной воды погружением для определения физико-химических показателей, на предмет происхождения, на токсичность | ||
1 | Рабочая инструкция "Правила отбора проб" | 1 |
2 | Средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, спецодежда) (по необходимости) | полный комплект |
3 | Одноразовые перчатки (по небходимости) | в зависимости от количества проб |
4 | Спасательный жилет (по необходимости) | 1 |
5 | Страховочный канат (по необходимости) | 1 |
6 | Пробоотборное устройство | 1 |
7 | Емкость для отбора проб | в зависимости от количества проб |
8 | Термометр с ценой деления не более 0,1 °С | 1 |
9 | Консервант (по необходимости) | в зависимости от количества проб |
10 | Акт отбора пробы | в зависимости от количества проб |
11 | Часы | 1 |
12 | Ручка шариковая синяя | 1 |
13 | Маркер черный (или синий) | 1 |
14 | Термоконтейнер с хладагентом | 1 |
Отбор питьевой и природной воды погружением для определения микробиологических показателей | ||
1 | Рабочая инструкция "Правила отбора проб" | 1 |
2 | Средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, спецодежда) (по необходимости) | полный комплект |
3 | Одноразовые стерильные перчатки (по небходимости) | в зависимости от количества проб |
4 | Спасательный жилет (по необходимости) | 1 |
5 | Страховочный канат (по необходимости) | 1 |
6 | Пробоотборное устройство | 1 |
7 | Емкость для отбора проб | в зависимости от количества проб |
8 | Термометр с ценой деления не более 0,1 °С | 1 |
9 | Тампон ватный | в зависимости от количества проб |
10 | Емкость со спиртом этиловым 96% | 1 |
11 | Акт отбора пробы | в зависимости от количества проб |
12 | Часы | 1 |
13 | Ручка шариковая синяя | 1 |
14 | Маркер черный (или синий) | 1 |
15 | Термоконтейнер с хладагентом | 1 |
Отбор сточной и очищенной сточной воды | ||
1 | Рабочая инструкция "Правила отбора проб" | 1 |
2 | Средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, спецодежда) | полный комплект |
3 | Спасательный жилет (по необходимости) | 1 |
4 | Страховочный канат (по необходимости) | 1 |
5 | Пробоотборное устройство | 1 |
6 | Емкость для отбора проб | в зависимости от количества проб |
7 | Термометр с ценой деления не более 0,1 °С | 1 |
8 | Консервант (по необходимости) | в зависимости от количества проб |
9 | Пломбиратор (по необходимости) | 1 |
10 | Акт отбора пробы | в зависимости от количества проб |
11 | Часы | 1 |
12 | Ручка шариковая синяя | 1 |
13 | Маркер черный (или синий) | 1 |
14 | Чистый пакет | в зависимости от количества проб |
15 | Термоконтейнер с хладагентом | 1 |
Популярный сервис, который помогает тысячам лабораторий. Рассказываем о преимуществах проекта, создаваемого трудом лабораторного сообщества.
Практикум по пп. 8.5.1 и 8.5.2
Лаборатория должна идентифицировать риски и возможности, чтобы предотвратить сбои и добиться улучшений. Необходимо интегрировать эти действия в систему менеджмента и оценить их ...
Практикум по 6.4
Лаборатория должна быть оснащена всем необходимым оборудованием. Важно учитывать ISO 17034.
Подтверждение калибровки оборудования. Все приборы идентифицируются, неисправные ...
Практикум по п. 7.10.1 c)
Процедура должна обеспечивать проведение оценки значимости несоответствующей установленным требованиям работы, в том числе анализ ее воздействия на предыдущие результаты.
Практикум по п. 7.2.1
Лаборатория должна обеспечивать актуальность и доступность всех методов и методик, используемых в работе,
и следовать установленным процедурам. Отклонения от методов допускаются только при техническом ...